Artikelnummer:
                
                                    
                        362881
                    
                            
            5 Arbeitstage
                                            f
                                                    
                    
                            g        
                            
                            
                    
            a                    
                    Unterbauleuchte - 1x11W 60cm 1100lm 4000K IP20 - Energie-Effizienzklasse (A bis G)
                        27,25 €
pro Stk inkl. MwSt. zzgl. Versand
- 
            Versandkostenfrei ab 100€
- 
            Sicherer Datenschutz
- 
            Persönliche Kaufberatung
- 
            Käuferschutz - Trusted Shops
Technische Details
Unterbauleuchte - 1x11W 60cm 1100lm 4000K IP20
Artikelnummer: 362881 | EAN/GTIN: 8719323786875
| Abstimmbare Lichtquelle | Nein | 
| Abstrahlwinkel | 140 ° | 
| Anschlussart | Cable | 
| Anzahl der LED-Chips | 72 | 
| Beleuchtungstechnik verwendet | GEFÜHRT | 
| Betriebstemperatur | -20 — 40 °C | 
| Blendschutz-Schild | ja | 
| Breite | 28 mm | 
| Chromatizitätskoordinaten (x) | 0,380 | 
| Chromatizitätskoordinaten (y) | 0,380 | 
| Diffusor Material | Polycarbonat (PC) | 
| Diffusor Veredelung | opal | 
| Dimm Art | Nicht dimmbar | 
| Displacement-F | 0,70 | 
| Eigengewicht | 170 kg | 
| Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 
| Energie-Effizienzklasse (A bis G) | F | 
| Energieetikett | 1043944 | 
| Energieverbrauch | 11,0 W | 
| Farbe | neutralweiß | 
| Farbkonsistenz (McAdam Ellipse) | SDCM6 | 
| Farbtemperatur | 4000 K | 
| Farbwiedergabeindex | 80 | 
| Flackerfrei | ja | 
| Flackernde Lichtquelle SVM | 0,9 | 
| Gehäuse Farbe | weiß | 
| Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden | 11 kWh | 
| Höhe | 36 mm | 
| Kabel Art | H03VVH2-F 2X0.75 mm² | 
| Kabelenden | Euro-Stecker | 
| Kabelfarbe | Weiss | 
| Kabellänge | 150,0 cm | 
| Korrelierte Farbtemperatur Typ | Einzelner Wert | 
| LED-Chip-Marke | Everlight | 
| LED-Chip-Typ | SMD 3030 | 
| Lampensockel | - | 
| Lampentyp | LED nicht tauschbar | 
| Lichtquelle flackert Pst | 1 | 
| Lichtquelle ja/nein | Ja | 
| Lichtquelle mit hoher Luminanz | Nein | 
| Lumen-Wartungsfaktor | 0,96 | 
| Lumen gesamt | 1100 lm | 
| Lumen nutzbar (gerichtet) | 1100 lm | 
| Länge | 813,00 mm | 
| Marke | 
 | 
| Metallgehäuse | Polycarbonat (PC) | 
| Mit Lampe | Nein | 
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 C | 30000,00 h | 
| Nettogewicht des Artikels | 170 g | 
| Netz- oder Nicht-Netzspannung | MLS | 
| Netzteilmarke | OEM | 
| Nicht direktional oder direktional | NDLS | 
| Nominaler Strom | 96 — 96 mA | 
| Nützlich Lumen getestet | Sphere | 
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 | 
| Schutzklasse | II | 
| Segment | Performance | 
| Spannung | 240 V | 
| Spannungstyp | AC | 
| Spezifischer Lampenlichtstrom | 100 | 
| Standby-Leistung der Lichtquelle | 0,00 W | 
| Survival-F | 0,9 | 
| Verbundene Lichtquellen (CLS) | Nein | 
| Vorschaltgerätetyp | Nicht isolierter Treiber | 
| dimmbar | nein | 
| Äquivalente Lichtleistung | 78 W | 
Artikelbeschreibung
Unterbauleuchte - 1x11W 60cm 1100lm 4000K IP20
Artikelnummer: 362881 | EAN/GTIN: 8719323786875
- 100 Lm/W
- Staub- und strahlwassergeschützt
- 90 cm
Produkthinweise
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden (Unternehmer). Das Produkt ist insbesondere nicht für die Nutzung durch Verbraucher bestimmt.
 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
        
        
        
        
        
       