Artikelnummer:
319747
Versandkostenfrei ab 250€
Sicherer Datenschutz
Persönliche Kaufberatung
Käuferschutz - Trusted Shops
Technische Details
P-touch Beschriftungsgerät PTH500ZG1 TZe 3,5-24mm sw
Artikelnummer: 319747 | EAN/GTIN: 4977766729604
Anzahl der Batterien/Akkus | 6 Batterien |
Anzahl der Schriftarten | 14 Schriftarten |
Anzahl der Schriftgrößen | 9 Schriftgrößen |
Anzahl der Schriftstile | 10 Schriftstile |
Anzahl der Tasten | 70 Tasten |
Anzahl der Umrahmungsstile | 99 Umrahmungsstile |
Anzahl der darstellbaren Zeichen | 825 Zeichen, 617 Symbole |
Art der Batterien/Akkus | AA/Mignon |
Art der Stromversorgung | Batterie, Akku, Netzbetrieb |
Art des Anschlusses | USB 2.0 |
Art des Displays | LCD-Anzeige |
Auflösung des Druckbildes | 180 dpi |
Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. TZe-Schriftband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), USB-K |
Ausführung der Schneidevorrichtung | automatisch |
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | 3 x 16 Zeichen |
Barcode-Druck möglich | Ja |
Batterien im Lieferumfang enthalten | Nein |
Farbe | schwarz |
Garantiedauer | 3 Jahre |
Hintergrundmuster möglich | Nein |
Layout der Tastatur | QWERTZ |
Marke | P-TOUCH |
Marke | P-TOUCH |
Masse (Gewicht) | 830 g |
Maße | 12,2 x 9,1 x 24,5 cm (B x H x T) |
Netzanschluss vorhanden | Ja |
Schneidevorrichtung vorhanden | Ja |
Segment | Performance |
Speicher | 50 Speicherplätze |
Systemanforderung | Windows®, Mac universell |
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | TZe, HSe |
Typbezeichnung des Druckverfahrens | Thermotransferdruck |
Unterstreichenfunktion vorhanden | Nein |
Vertikaldruck möglich | Ja |
Verwendung für Bandbreite | TZe: 3,5/6/9/12/18/24, HSe: 5,8/8,8/11,7/17,7/23,6 mm |
automatische Abschaltung vorhanden | Ja |
max. Anzahl der Druckzeilen | 7 Druckzeilen |
max. Druckhöhe | 18 mm |
max. zulässige Druckgeschwindigkeit | 30 mm/s |
optionales Zubehör | Netzadapter AD-E001 |
Artikelbeschreibung
P-touch Beschriftungsgerät PTH500ZG1 TZe 3,5-24mm sw
Artikelnummer: 319747 | EAN/GTIN: 4977766729604
- Mit dem PT-H500 erledigen Sie alle Beschriftungsaufgaben in Ihrem Büro
- Die Gestaltung der Etiketten können Sie wahlweise am Gerät oder direkt am PC vornehmen
- Sie können auf verschiedene Autoformate
- z
- B
- zur Kabelmarkierung
- sowie bereits mit Text versehene Etikettenvorlagen aus verschiedenen Themengebieten zurückgegriffen
- Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-H500 ausgedruckt werden
- Beispielsweise können Etiketten mit zusätzlichen Barcodes
- Datum/Uhrzeit
- Grafiken oder verschiedenen Textelementen versehen werden
- Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden
- um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken
- Mit automatischer Schneideeinheit.
Produkthinweise
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden (Unternehmer). Das Produkt ist insbesondere nicht für die Nutzung durch Verbraucher bestimmt.
Warn- und Sicherheitshinweise